現(xiàn)貨資源
| 型號(hào) | 品牌 | 分類 | 價(jià)格 | 電話 |
| 300KBE030+L | ZFSKZ | 圓錐滾子軸承 | 3200 | 豐經(jīng)理 13869592488 |
| 500KDH7201+L | ZFSKZ | 圓錐滾子軸承 | 9000 | 豐經(jīng)理 13869592488 |
| 280KH30+L | ZFSKZ | 圓錐滾子軸承 | 2500 | 豐經(jīng)理 13869592488 |
| 3706/635HC | ZFSKZ | 圓錐滾子軸承 | 22000 | 豐經(jīng)理 13869592488 |
| JM966741DW/11 | ZFSKZ | 圓錐滾子軸承 | 11000 | 豐經(jīng)理 13869592488 |
| 3706/259.5 | ZFSKZ | 圓錐滾子軸承 | 9000 | 豐經(jīng)理 13869592488 |
| 45248 | ZFSKZ | 圓錐滾子軸承 | 1800 | 豐經(jīng)理 13869592488 |
| 45260 | ZFSKZ | 圓錐滾子軸承 | 3000 | 豐經(jīng)理 13869592488 |
| 45256 | ZFSKZ | 圓錐滾子軸承 | 2700 | 豐經(jīng)理 13869592488 |
| 45244 | ZFSKZ | 圓錐滾子軸承 | 1550 | 豐經(jīng)理 13869592488 |
| 45236 | ZFSKZ | 圓錐滾子軸承 | 1300 | 豐經(jīng)理 13869592488 |
| 45344 | ZFSKZ | 圓錐滾子軸承 | 2000 | 豐經(jīng)理 13869592488 |
| 45332 | ZFSKZ | 圓錐滾子軸承 | 1500 | 豐經(jīng)理 13869592488 |
| 260KH4402 | ZFSKZ | 圓錐滾子軸承 | 3300 | 豐經(jīng)理 13869592488 |
| 260kbe4001+L | ZFSKZ | 圓錐滾子軸承 | 2500 | 豐經(jīng)理 13869592488 |
| 260KDH30+L | ZFSKZ | 圓錐滾子軸承 | 2800 | 豐經(jīng)理 13869592488 |
| 260KBE31+L | ZFSKZ | 圓錐滾子軸承 | 3000 | 豐經(jīng)理 13869592488 |

